Περιγραφή
Με design που ξυπνάει τη διάθεση για περιπέτεια, το ανανεωμένο TRK 502 είναι μια μοτοσικλέτα touring, ευέλικτη, που εξασφαλίζει μακρινές διαδρομές με άνεση για κάθε τύπο αναβάτη.
EFI | ECU BOSCH MSE 6.0 – TLI |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | 69χιλ. Χ 66,8χιλ. |
Κυβισμός | 499,6 κ.εκ. |
Μέγιστη Ισχύς | 35 kw (47,6 PS) @ 8500 σ.α.λ |
Μέγιστη Ροπή | 46,0 Nm (4,6 kgm) @ 6000 σ.α.λ |
Product Πιστοποίηση | EURO 5 |
Σύστημα Ανάφλεξης | TLI |
Σύστημα Εκκίνησης | Μίζα |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
Σχέση Συμπίεσης | 11,5:1 |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου 37mm |
Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
Διαδρομή εμπρός | 145 mm |
Διαδρομή πίσω | 45 mm |
Εμπρός ελαστικό | 120/70-ZR17 |
Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 320 χιλ. & ABS |
Πίσω ελαστικό | 160/60-ZR17 |
Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 260 χιλ. & ABS |
Σκελετός | Χαλύβδινος σωλήνας |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) |
Βάρος | 235 κιλά |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 230 χιλ. |
Μεταξόνιο | 1.535 χιλ. |
Συνολικό μήκος | 2.180 χιλ. |
Συνολικό πλάτος | 912 χιλ. |
Συνολικό ύψος | 1.465 χιλ. |
Ύψος σέλας | 835 χιλ. |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 20,0 L + 3,0 L |
176€
Με design που ξυπνάει τη διάθεση για περιπέτεια, το ανανεωμένο TRK 502 είναι μια μοτοσικλέτα touring, ευέλικτη, που εξασφαλίζει μακρινές διαδρομές με άνεση για κάθε τύπο αναβάτη.
EFI | |
---|---|
Βάρος | |
Διαδρομή πίσω | |
Εμπρός ελαστικό | |
Εμπρός φρένο | |
Κυβισμός | |
Μέγιστη Ισχύς | |
Μέγιστη Ροπή | |
Μεταξόνιο | |
Product Πιστοποίηση | |
Πίσω ελαστικό | |
Πίσω φρένο | |
Σκελετός | |
Συνολικό μήκος | |
Συνολικό πλάτος | |
Συνολικό ύψος | |
Σύστημα Ανάφλεξης | |
Σύστημα Εκκίνησης | |
Σύστημα λίπανσης | |
Σύστημα μετάδοσης | |
Σχέση Συμπίεσης | |
Τελική μετάδοση | |
Τροφοδοσία | |
Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
Ύψος σέλας | |
Κόστος Ασφαλιστικών καλύψεων | 362.37 |
ReturnCost | 2382.45189 |
MonthDose | 176.1325 |
Διαδρομή εμπρός | |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 230 χιλ. |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) |
Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
Σχέση Συμπίεσης | 11,5:1 |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 20,0 L + 3,0 L |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.