Περιγραφή
Leoncino 500 Trail, η all terrain έκδοση της μοτοσικλέτας “θρύλου” του Πέζαρο! Μια δυναμική, πιο σπορ έκδοση, ειδικά σχεδιασμένη για απολαυστικές διαδρομές εντός και εκτός δρόμου!
EFI | TLI |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | 69χιλ. Χ 66,8χιλ. |
Κυβισμός | 499,6 κ.εκ. |
Μέγιστη Ισχύς | 35 kw (47,6 PS) @ 8500 σ.α.λ |
Μέγιστη Ροπή | 45,0 Nm (4,6 kgm) @ 4500 σ.α.λ |
Product Πιστοποίηση | EURO 5 |
Σύστημα Ανάφλεξης | TLI |
Σύστημα Εκκίνησης | Μίζα |
Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
Σχέση Συμπίεσης | 11,5:1 |
Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου 37mm |
Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
Διαδρομή εμπρός | 125 mm |
Διαδρομή πίσω | 51 mm |
Εμπρός ελαστικό | 120/70-R17 |
Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 320 χιλ. & ABS |
Πίσω ελαστικό | 160/60-R17 |
Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 260 χιλ. & ABS |
Σκελετός | Χαλύβδινος σωλήνας |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) |
Βάρος | 206 κιλά |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 165 χιλ. |
Μεταξόνιο | 1.460 χιλ |
Συνολικό μήκος | 2.160 χιλ. |
Συνολικό πλάτος | 875 χιλ. |
Συνολικό ύψος | 1.160 χιλ. |
Ύψος σέλας | 815χιλ. |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 12,7 L + 2,0 L |
172€
Leoncino 500 Trail, η all terrain έκδοση της μοτοσικλέτας “θρύλου” του Πέζαρο! Μια δυναμική, πιο σπορ έκδοση, ειδικά σχεδιασμένη για απολαυστικές διαδρομές εντός και εκτός δρόμου!
EFI | |
---|---|
Βάρος | |
Διαδρομή πίσω | |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | |
Εμπρός ελαστικό | |
Εμπρός φρένο | |
Κυβισμός | |
PreLeasingCostWithoutVat36 | 8694.625962 |
Μέγιστη Ισχύς | |
GuranteeValue | 1589.9093 |
Μέγιστη Ροπή | |
Μεταξόνιο | |
Product Πιστοποίηση | |
Πίσω ελαστικό | |
Πίσω φρένο | |
Σκελετός | |
Συνολικό μήκος | |
Συνολικό πλάτος | |
Συνολικό ύψος | |
Σύστημα Ανάφλεξης | |
Σύστημα Εκκίνησης | |
Σύστημα λίπανσης | |
Σύστημα μετάδοσης | |
Σχέση Συμπίεσης | |
Τελική μετάδοση | |
Τροφοδοσία | |
Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
Ύψος σέλας | |
Κόστος Ασφαλιστικών καλύψεων | 370.02 |
FinalLeasingCostWithoutVat | 6704.144516 |
MonthDose | 173.1904 |
ReturnCost | 2630.05435 |
Διαδρομή εμπρός | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 165 χιλ. |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 12,7 L + 2,0 L |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) |
Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
Σχέση Συμπίεσης | 11,5:1 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.