Περιγραφή
Το νέο μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο σκούτερ της Keeway ήρθε για να συναρπάσει το κοινό με κινητήρα 300cc που φέρει την υπογραφή της Piaggio Liquid και απόδοση 18,77 ίππους!
EFI | |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | ø75x63mm |
Κυβισμός | 278.2cc |
Μέγιστη Ισχύς | 14kW/6500r/min |
Μέγιστη Ροπή | 22.5N·m/6000r/min |
Product Πιστοποίηση | EURO 5 |
Σύστημα Ανάφλεξης | N/A |
Σύστημα Εκκίνησης | Electric |
Σύστημα λίπανσης | N/A |
Σύστημα μετάδοσης | CVT |
Σχέση Συμπίεσης | 11:01 |
Τελική μετάδοση | ΙΜΑΝΤΑ |
Τροφοδοσία | ΚΑΤΑΛΥΤΗ |
Τύπος κινητήρα | Piaggio Liquid-cooled |
Διαδρομή εμπρός | 35mm |
Διαδρομή πίσω | ø75x63mm |
Εμπρός ελαστικό | 110/70-13 |
Εμπρός φρένο | J.Juan Caliper, Disc 240mm, ABS |
Πίσω ελαστικό | 130/70-13 |
Πίσω φρένο | J.Juan Caliper, Disc 220mm, ABS |
Σκελετός | N/A |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | KYB upright fork |
Βάρος | 147kg |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 115mm |
Μεταξόνιο | 1385mm |
Συνολικό μήκος | 1955mm |
Συνολικό πλάτος | 740mm |
Συνολικό ύψος | 1115mm |
Ύψος σέλας | 770mm |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 9.5L |
135€
Το νέο μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο σκούτερ της Keeway ήρθε για να συναρπάσει το κοινό με κινητήρα 300cc που φέρει την υπογραφή της Piaggio Liquid και απόδοση 18,77 ίππους!
Βάρος | |
---|---|
Διαδρομή πίσω | |
Εμπρός ελαστικό | |
Εμπρός φρένο | |
Κυβισμός | |
Μέγιστη Ισχύς | |
Μέγιστη Ροπή | |
Μεταξόνιο | |
Product Πιστοποίηση | |
Πίσω ελαστικό | |
Πίσω φρένο | |
Σκελετός | |
Συνολικό μήκος | |
Συνολικό πλάτος | |
Συνολικό ύψος | |
Σύστημα Ανάφλεξης | |
Σύστημα Εκκίνησης | |
Σύστημα λίπανσης | |
Σύστημα μετάδοσης | |
Σχέση Συμπίεσης | |
Τελική μετάδοση | |
Τροφοδοσία | |
Τύπος κινητήρα | |
Ύψος σέλας | |
Κόστος Ασφαλιστικών καλύψεων | 257.61 |
MonthDose | 135.0097 |
ReturnCost | 1658.14145 |
Διαδρομή εμπρός | |
Product Διάμετρος Χ Διαδρομή | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 115mm |
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 9.5L |
Σύστημα εμπρός ανάρτησης | KYB upright fork |
Σχέση Συμπίεσης | 11:01 |
Σύστημα μετάδοσης | CVT |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.